|   | Цена:
				--- | 
  
    | Характеристики
		  -  Описание | 
  
    | 
	  
  	  | Бренд |  |  
  	  | Сварочный ток макс., А | 300 |  
  	  | Сварочный ток мин., А | 5 |  
  	  | Напряжение Uxx, В | 92 |  
  	  | Потребляемая мощность, кВт | 9.3 |  
  	  | ПВ, % | 60 |  
  	  | Номинальное напр., В | 400 |  
  	  | Диаметр электр/пров, мм | 1.6-6 |  
  	  | Род сварочного тока | постоянный |  
  	  | Габаритные размеры, мм | 505х250х430 |  
  	  | Масса, кг | 23 |  
  	  | Особенности |  |  
  	  | Толщина резки, мм |  |  | 
  
    | 
		Портативный инверторный выпрямитель Superior 300CE предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на постоянном (DC) токе углеродистых и легированных сталей. Может быть использован с электродами с основным, рутиловым и целлюлозным покрытием, с электродами по нержавеющим сталям, чугуну, алюминию и т.д.
 Технические характеристики:
 "	Может быть использован как источник для аргонодуговой сварки с контактным поджигом дуги;
 "	Регулировка сварочного тока плавная (цифровая индикация параметров), регулирование времени спада тока (заварка кратера), форсаж дуги (arcforcing), горячий старт (hotstart), защита от прилипания электрода (antistick), память 10-ти последних параметров;
 "	Принудительное воздушное охлаждение (встроенный вентилятор);
 "	Термозащита от перегрева трансформатора;
 "	Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы;
 "	Класс изоляции H
 
 | 
  
    | 
				 | 
  
    | 
				 |